KISI-KISI SOAL UJIAN NASIONAL ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP TAHUN 2009
NO | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1 | Melakukan pengukuran besaran secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran fisika dan satuan yang sesuai |
Membaca alat ukur | ||
2 | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaanya dalam kehidupan sehari-hari | Menentukan salah satu variable dari rumus ρ = m v |
Menjelaskan pengaruh suhu dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menentukan salah satu variable dalam rumus kalor | ||
3 | Menjelaskan dasar-dasar mekanika (gerak, | Membedakan jenis gerak lurus dan mengidentifikasi terjadinya gerak tersebut dalam kehidupan sehari-hari |
Menentukan variable dari rumus tekanan pada suatu zat | ||
Menyebutkan perubahan energi pada suatu alat dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menentukan besaran fisika pada usaha dan energi | ||
Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana serta penerapanya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
4 | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang,bunyi dan optic dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan salah satu besaran fisika pada getaran dan gelombang |
Menjelaskan cirri dan sifat-sifat bunyi serta pemanfaatanya. | ||
Menentukan berbagai besaran fiska jika benda diletakan di depan lensa atau cermin | ||
Menentukan besaran-besaran pada alat optic dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
5 | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapanya dalam kehidupan sehari-hari | Menjelaskan terjadinya gejala listrik statis serta menentukan jenis muatan |
Menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik | ||
Menentukan besaran energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet serta menentukan kutub-kutub yang dihasilkan. | ||
6 | Memahami system tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya | Menjelaskan karakteristik benda-benda langit dalam tata surya |
Menjelaskan keterkaitan pasang naik dan pasang surut dengan posisi bulan. | ||
7 | Menjelaskan cirri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, komponen ekosistem serta interaksi antar makhluk hidup dalam lingkungan, pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup |
Mengidentifikasi ciri-ciri pada pengelompokan makhluk hidup | ||
Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem | ||
Menjelaskan usaha-usaha manusia untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | ||
Mengidentifikasi usaha manusia dalam melestarikan makhluk hidup | ||
Memprediksi hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan lingkungan |
8 | Mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan organ-organ pada tumbuhan dan manusia | Menentukan jenis tulang/sendi/otot pada alat gerak manusia beserta fungsinya |
Menjelaskan sistem pencernaan dan enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan | ||
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan penyakit yang berhubungan denganya | ||
Menjelaskan proses pada system ekskresi (ginjal) | ||
Menjelaskan sistem saraf pada manusia | ||
Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan/organ pada tumbuhan | ||
Menjelaskan respon tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar | ||
Menjelaskan proses fotosintesis dan percobaan-percobaan tentang proses tersebut. | ||
9 | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitanya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Menjelaskan konsep perilaku makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. |
Menginterpretasikan hasil persilangan berdasarkan hokum Mendel | ||
Menjelaskan teknologi reproduksi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas organisme disertai dengan contohnya | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. | ||
10 | Menjelaskan bahan kimia alami dan buatan yang terdapat dalam bahan makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan | Menentukan bahan kimia pada makanan yang ditambahkan pada makanan |
Mendeskripsikan pengaruh zat adiktif/psikotropika pada tubuh manusia. |
fiSikA 2 mUdaH....!TApI lebiH MUDaH l9 kLo beLajAr kimIa cZ nTu lbH muDah,,,,
BalasHapus