BAB IV STANDAR PROSES
Tabel 1: Jenis Tugas Tambahan Guru
No | Kategori | | Jenis Tugas Tambahan | Wajib Mengajar* | Ekuivalensi jabatan |
I | Struktural | 1 | Kepala Sekolah | 6 | 18 |
| | 2 | Wakasek | 12 | 12 |
| | 3 | Kep. Perpus. | 12 | 12 |
| | 4 | Kep. Lab. | 12 | 12 |
| | 5 | Ket. Jur. Prog. Keahlian | 12 | 12 |
| | 6 | Kep. Bengkel | 12 | 12 |
| | 7 | Dll. * * | 12 | 12 |
II | Khusus | 1 | Pemb. Praktek Kerja Industri | 12 | 12 |
| | 2 | Kep. Unit Produksi | 12 | 12 |
* Nilai Minimal
* * Tergantung jenis sekolah
No | Jenis Kegiatan Guru | Kategori | Ekuivalensi jam/minggu* | Keterangan | |
TM | BTM | ||||
1. | Merencanakan pembelajaran | ü | | 2 | |
2. | Melaksanakan pembelajaran | | | | |
a. | Keg awal tatap muka | ü | | 2 | |
b. | Keg. tatap muka di kelas | ü | | | |
c. | Membuat resume tatap muka | ü | | 2 | |
3. | Menilai hasil pembelajaran | | | | |
a. | Penilaian tes | | ü | | |
b. | Penilaian sikap | ü | | 2 | Semua gr |
c. | Penilaian karya | ü | | 2 | Mapel tert |
3. | Membimbing dan melatih | | | | |
a. | Bimbingan pada tatap muka | | ü | 0 | |
b. | Bimbingan intra kurikuler | | ü | 0 | |
c. | Bimbingan ekstra kurikuler | ü | | 2 | |
5. | Melaksanakan Tugas Tambahan | | | | |
a. | Kepala Sekolah | | | 18 | |
b. | Wakil Kepala Sekolah | | | 12 | |
c. | Kepala Perpustakaan | | | 12 | |
d. | Kepala Laboratorium | | | 12 | |
TM : Tatap Muka
BTM : Bukan Tatap Muka
* : Beban kerja tidak dikalikan jumlah rombongan belajar
- Jumlah p.d. dan rombel terlalu sedikit.
- Jumlah guru dalam kurikulum sedikit.
- Jumlah guru di satu sekolah untuk mapel tertentu terlalu banyak.
- Sekolah pada daerah terpencil atau sekolah khusus.
- Mengajar pada sekolah lain, pend terbuka, dan kelompok belajar
- Melaksanakan Team Teaching
- Melaksanakan Pengayaan dan Remedial Khusus
No | Kondisi | Alternatif | Keterangan |
1. | Lokasi di daerah terpencil/kepulauan/perbatasan dengan negara lain | Dapat dipenuhi dengan mengajar multisubject dan multigrade | Jumlah siswa/rombel sedikit, tidak ada sekolah lain yang tidak bisa dijangkau |
2. | Bidang keahlian langka | | Pedalangan, kelautan, mekatronika |
3. | Sekolah Indonesia di Luar Negeri | Dapat dipenuhi dengan mengajar multisubject dan multigrade | Jumlah siswa/rombel sedikit, tidak ada sekolah lain yang tidak bisa dijangkau |
4. | Dalam keadaan darurat bencana/konflik | Dapat dipenuhi dengan mengajar multisubject dan multigrade | Tidak selamanya (sementara) |
5. | Jumlah Jam Pelajaran dalam Struktur Kurikulum Sediki dan rombelnya sedikit | Dapat dipenuhi dengan ektra kurikuler | Mata pelajaran: Bahasa asing lain |
Nomor : …………………..
Tentang
Beban Kerja Guru Tahun Pelajaran ………
dsb.
Contoh: Lampiran SK Kepala Sekolah Nomor : .... Tanggal : ... No | Nama Guru | Mata Pelajaran/ Tugas Tambahan | Jml Kelas | Jam per minggu | Beban Kerja |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bila ekuivalensi ditambahkan:
Lampiran: SK Kepala Sekolah Nomor ………..
Tanggal ……………….
N o | Nama Guru/NIP/NUPTK/ Pangkat/ Golongan | Mata Pela jaran/ Tu gas Tamba han | Jml Ke las | Jam per minggu | Be ban Ker ja | Ekuivalensi *) | Jum lah Be ban Ker ja | |||||
| Me ren canakan pembela jaran | Kegiatanawal TM | Membuat Resume TM | Peni laian Si kap | Peni laian Kar ya | Bim Bi ngan Eks tra Kurikuler | ||||||
| | | | | | | | | | | | |
*) dilampiri |
Sekian Terima Kasih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar