Berikut salinan dari lampiran Permendiknas Nomor 46 tahun 2010:
SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 46 TAHUN 2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010
KISI-KISI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 46 TAHUN 2010 TANGGAL 31 DESEMBER 2010
KISI-KISI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011
A. KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMP/MTs
1. BAHASA INDONESIA SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Membaca Membaca dan memahami berbagai ragam wacana tulis (artikel, berita, opini/tajuk, tabel, bagan, grafik, peta, denah), berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerpen, novel, dan drama. | Menentukan gagasan utama. Menentukan kalimat utama. |
Menentukan kritik terhadap isi bacaan. | ||
Menentukan persamaan isi berita. Menentukan perbedaan penyajian berita. | ||
Menentukan kalimat fakta dalam paragraf. Menentukan dua kalimat pendapat pada paragraf . | ||
Menentukan simpulan isi paragraf. | ||
Menentukan gagasan utama tajuk. Menentukan kalimat fakta dalam tajuk. Menentukan keberpihakan penulis tajuk. | ||
Menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi bagan. Menentukan simpulan isi grafik/tabel/bagan/denah/peta. Menentukan pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam tabel. Menentukan perjalanan yang paling efektif berdasarkan peta/denah. | ||
Menentukan tema puisi. Menentukan suasana yang tergambar pada puisi. Menentukan citraan dalam puisi. Menentukan misi/tujuan puisi. | ||
Menentukan bukti perwatakan tokoh dalam penggalan cerpen. Menentukan bukti latar (waktu, tempat, suasana) dalam penggalan cerpen. Menentukan sudut pandang pengarang dalam penggalan cerpen. | ||
Menentukan perbedaan tema atau sudut pandang dalam penggalan novel. | ||
Menentukan latar (waktu, tempat) dalam kutipan drama. Menentukan amanat dalam kutipan drama. | ||
2. | Menulis Menulis karangan nonsastra dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat resmi, surat pribadi, pesan singkat, laporan, petunjuk, rangkuman, slogan dan poster, iklan baris, teks pidato, karya ilmiah, dan menyunting serta menulis karya sastra puisi dan drama. | Menentukan kalimat dalam buku harian sesuai dengan ilustrasi. |
Melengkapi pesan. Menentukan isi pesan singkat sesuai dengan ilustrasi. | ||
Menyusun deretan kalimat menjadi paragraf yang padu. | ||
Melengkapi bagian surat pribadi yang rumpang. | ||
Melengkapi bagian surat resmi yang rumpang. Memperbaiki bagian surat resmi yang tidak tepat. | ||
Menentukan rangkuman bacaan. | ||
Menentukan slogan yang sesuai dengan ilustrasi. | ||
Melengkapi kalimat rumpang dalam petunjuk melakukan sesuatu. Menyusun deretan kalimat petunjuk melakukan sesuatu yang disusun secara acak. | ||
Menentukan bagian-bagian dalam teks pidato. Melengkapi teks pidato yang rumpang. | ||
Menentukan rumusan masalah karya ilmiah berdasarkan tema. Menentukan latar belakang suatu karya ilmiah berdasarkan identifikasi masalah. Menentukan penulisan daftar pustaka. | ||
Memperbaiki kalimat tidak efektif dalam paragraf. Memperbaiki pilihan kata yang salah dalam paragraf. Memperbaiki penulisan huruf. | ||
Melengkapi pantun yang rumpang. | ||
Melengkapi puisi dengan larik bermajas. Menentukan puisi yang sesuai dengan ilustrasi. | ||
Melengkapi kutipan dialog drama yang rumpang. |
2. BAHASA INGGRIS SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Membaca Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi tersirat/makna kata/frasa dalam teks berbentuk caution/notice/warning. |
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata, makna kata/frasa dalam teks berbentuk kartu ucapan (greeting card). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk (recount). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/tujuan komunikatif/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk surat (letter). | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa dalam teks berbentuk (label). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/tujuan komunikatif/ makna kata/frasa/kalimat dari teks deskriptif (descriptive). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat teks berbentuk pesan pendek (short message). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat dalam teks iklan (advertisement). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/pesan moral/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk naratif (narrative). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/ makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk pengumuman (announcement). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/tujuan komunikatif/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk laporan (report). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk prosedur (procedure). | ||
Menentukan gambaran umum/pikiran utama/informasi rinci tersurat/informasi tersirat/informasi tertentu/rujukan kata/makna kata/frasa/kalimat teks berbentuk undangan (invitation). | ||
2. | Menulis Mengungkapkan makna secara tertulis teks fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks bentuk deskriptif /recount/procedure sederhana. |
Menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat kalimat yang bermakna. | ||
Menentukan susunan kalimat yang tepat untuk membuat paragraf yang padu dan bermakna. |
3. MATEMATIKA SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, aritmetika sosial, barisan bilangan, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung hasil operasi tambah, kurang, kali dan bagi pada bilangan bulat. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. | ||
Mengurutkan pecahan, jika diberikan beberapa jenis pecahan. | ||
Menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala dan perbandingan. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jual-beli. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan suku ke-n suatu barisan. | ||
2. | Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linear, serta menggunakannya dalam pemecahaan masalah. | Mengalikan bentuk aljabar. |
Menghitung operasi tambah, kurang, kali, bagi atau kuadrat bentuk aljabar. | ||
Menyederhanakan bentuk aljabar dengan memfaktorkan. | ||
Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dalam bentuk pecahan. | ||
Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan . | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan. | ||
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan relasi atau fungsi. | ||
Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya. | ||
Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. | ||
3. | Memahami bangun datar, bangun ruang, garis sejajar, dan sudut serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras. |
Menghitung luas gabungan dua bangun datar | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas gabungan dua bangun datar. | ||
Menyelesaikan soal keliling gabungan dua bangun datar dan penggunaan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menghitung besar sudut yang melibatkan sudut dalam dan sudut luar segitiga. | ||
Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain. | ||
Menghitung besar sudut pusat atau sudut keliling pada lingkaran. | ||
Menghitung luas juring lingkaran dari unsur yang diketahui. | ||
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan. | ||
Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kesebangunan dari dua trapesium sebangun. | ||
Menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep kongruensi. | ||
Menentukan unsur-unsur pada kubus atau balok. | ||
Menyelesaikan soal jaring-jaring bangun ruang sisi datar. | ||
Menentukan volume bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. | ||
Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. | ||
4. | Memahami konsep dalam statiska, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan ukuran pemusatan dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. |
Menyajikan dan menafsirkan data. |
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | Membaca alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. |
2. | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran yang terkait dengan massa jenis. |
Menjelaskan pengaruh suhu pada pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan salah satu besaran yang terkait dengan kalor dan pengaruhnya pada zat. | ||
3. | Menerapkan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Mengidentifikasi jenis gerak lurus dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. | ||
Menyebutkan perubahan energi pada suatu alat dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran fisika pada usaha atau energi. | ||
Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
4. | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan salah satu besaran fisika pada getaran atau gelombang. |
Menjelaskan ciri atau sifat-sifat bunyi serta pemanfaatannya. | ||
Menentukan berbagai besaran fisika jika benda diletakkan di depan lensa atau cermin. | ||
Menentukan besaran-besaran pada alat optik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
5. | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan fenomena listrik statis. |
Menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik. | ||
Menentukan besarnya energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet dan atau menentukan kutub-kutub yang dihasilkan. | ||
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. | ||
6. | Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi di dalamnya. | Menjelaskan karakteristik benda-benda langit dalam tata surya. |
Menjelaskan fenomena yang terjadi akibat perubahan suhu di permukaan bumi, peredaran bumi, atau peredaran bulan. | ||
7. | Menjelaskan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup. | Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. |
Menentukan dasar pengelompokan makhluk hidup. | ||
8. | Menjelaskan komponen ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dalam lingkungan serta pentingnya menjaga kualitas dan pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
Menjelaskan cara atau tindakan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. | ||
Mengidentifikasi usaha manusia dalam melestarikan makhluk hidup. | ||
Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan lingkungan. | ||
9. | Menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan/organ-organ pada manusia dan tumbuhan. | Menjelaskan bagian dan fungsi alat gerak pada sistem gerak manusia. |
Menjelaskan proses pencernaan makanan dan enzim-enzim yang berperan pada proses tersebut. | ||
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. | ||
Menjelaskan proses pada sistem ekskresi (ginjal). | ||
Menjelaskan sistem saraf pada manusia. | ||
Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan/organ pada tumbuhan. | ||
Menjelaskan respon tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. | ||
Menjelaskan proses fotosintesis berdasarkan percobaan tentang proses tersebut. | ||
10. | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Menjelaskan konsep perilaku makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. |
Menginterpretasikan hasil persilangan berdasarkan hukum Mendel. | ||
Menjelaskan teknologi reproduksi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas organisme disertai dengan contohnya. | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan. | ||
11. | Menjelaskan bahan kimia (alami dan buatan) yang terdapat dalam bahan makanan, zat aditif, dan psikotropika, serta pengaruhnya terhadap kesehatan. | Mendeskripsikan bahan kimia (alami dan buatan) pada makanan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. |
Mendeskripsikan pengaruh zat adiktif/psikotropika pada tubuh kita. |
B. KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMPLB
5. BAHASA INDONESIA SMPLB – A, D, DAN E (TUNANETRA, TUNADAKSA RINGAN, DAN TUNA LARAS)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami berbagai ragam wacana lisan berupa gagasan, pandangan dan perasaan orang lain secara lengkap. | Menentukan gagasan utama paragraf. |
Menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. | ||
Menentukan judul yang sesuai dengan isi bacaan. | ||
Menentukan tema bacaan. | ||
Menentukan simpulan bacaan. | ||
Menentukan kalimat fakta yang terdapat dalam paragraf. | ||
Menentukan kalimat pendapat yang terdapat dalam paragraf. | ||
Mengurutkan deretan kalimat acak menjadi paragraf yang padu. | ||
2. | Menyunting bahasa (berbagai kata, gabungan kata, berbagai struktur kalimat, kepaduan/ kelengkapan paragraf serta penggunaan ejaan dan tanda baca). | Menentukan arti kata berawalan ber-. |
Menentukan arti kata berawalan di-. | ||
Menentukan kalimat larangan dalam paragraf. | ||
Menentukan kalimat perintah dalam paragraf. | ||
Menentukan kalimat tanya dalam paragraf. | ||
Melengkapi kalimat rumpang. | ||
Menentukan kalimat permohonan dalam paragraf. | ||
Menentukan kalimat ingkar dalam paragraf. | ||
Menentukan kalimat wawancara yang sesuai dengan ilustrasi. | ||
Memperbaiki penulisan kata serapan yang tidak tepat dalam kalimat. | ||
Memperbaiki penggunaan istilah yang tidak tepat dalam kalimat. | ||
Menentukan kata tidak baku dalam paragraf. | ||
Memperbaiki penggunaan huruf kecil yang tidak tepat dalam kalimat. | ||
Melengkapi kalimat tanpa tanda baca. | ||
Mengurutkan deretan kalimat menjadi teks pidato. | ||
Memperbaiki penulisan tanggal surat. | ||
3. | Menggunakan kata, kalimat, serta ejaan dan tanda baca dalam berbagai ragam tulis. | Melengkapi kalimat dengan kata serapan. |
Melengkapi kalimat dengan kata tanya. | ||
Melengkapi dialog. | ||
Melengkapi kalimat pemberian maaf. | ||
Melengkapi objek kalimat. | ||
Melengkapi paragraf dengan kata khusus. | ||
Melengkapi kalimat dengan kata ulang. | ||
Menentukan kalimat yang ejaannya tepat. | ||
4. | Mengekspresikan karya sastra yang berupa puisi, prosa fiksi, dan drama untuk memahami isi dan merefleksikan isinya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan kata bermakna konotasi dalam paragraf. |
Menentukan peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi. | ||
Menentukan makna ungkapan dalam kalimat. | ||
Menentukan gaya bahasa. | ||
Menentukan isi puisi. | ||
Menentukan latar puisi. | ||
Menentukan tema puisi. | ||
Menentukan pesan puisi. | ||
Menentukan isi penggalan novel. | ||
Menentukan latar penggalan novel. | ||
Menentukan tema penggalan novel. | ||
Menentukan pesan penggalan novel. | ||
Melengkapi paragraf dengan kalimat yang menggunakan gaya bahasa. | ||
Menentukan pesan pantun. | ||
Melengkapi isi pantun. |
6. BAHASA INDONESIA SMPLB – B (TUNARUNGU)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami berbagai jenis wacana nonsastra yang berupa teks bacaan, berbagai jenis paragraf (narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi). | Menentukan pernyataan/kalimat yang sesuai dengan isi paragraf. Menentukan kalimat utama dalam paragraf. Menentukan simpulan paragraf. |
Menentukan judul yang sesuai dengan isi paragraf. Menentukan gagasan pokok paragraf. | ||
2. | Menyunting isi (ketepatan isi, urutan isi), bahasa (berbagai kata, gabungan kata, istilah, berbagai struktur kalimat, kelengkapan paragraf serta penggunaan ejaan dan tanda baca). | Menentukan penulisan kata depan yang tepat dalam kalimat. |
Melengkapi kalimat dengan kata sambung. | ||
Menentukan kata sambung antarkalimat. | ||
Melengkapi kalimat dengan gabungan kata. | ||
Memperbaiki gabungan kata yang salah dalam kalimat. | ||
Melengkapi kalimat dengan kata ganti yang tepat. | ||
Memperbaiki penggunaan kata ganti yang tidak tepat dalam kalimat. | ||
Memperbaiki penggunaan kata ganti yang tidak tepat dalam kalimat. | ||
Melengkapi kalimat dengan kata tanya. | ||
Melengkapi dialog dengan kata tanya yang tepat. | ||
Melengkapi paragraf yang rumpang. | ||
Menyusun deretan kalimat menjadi paragraf yang padu. | ||
Memperbaiki penulisan huruf sesuai ejaan yang tepat. | ||
Menggabungkan dua kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk. | ||
3. | Menggunakan kata, kalimat, serta ejaan dan tanda baca dalam berbagai ragam tulisan atau dalam bentuk karangan. | Menentukan sinonim, antonim, homonim dalam kalimat. |
Menentukan pemenggalan kata dalam kalimat. | ||
Menentukan penjedaan kalimat sesuai dengan konteks. | ||
Melengkapi kalimat dengan tanda baca yang tepat. | ||
Memperbaiki penulisan tanda baca koma yang salah dalam kalimat. | ||
Menentukan penggunaan tanda titik yang tepat dalam paragraf. | ||
Memperbaiki penggunaan tanda titik yang salah. | ||
4. | Mengapresiasikan karya sastra yang berupa puisi, prosa fiksi dan drama untuk memahami isi dan merefleksikan isinya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan pesan puisi. Menentukan makna salah satu kata atau frase dalam puisi. |
Menentukan amanat cerpen/novel dan drama. Menentukan watak tokoh dalam cerpen/novel dan drama. Menentukan latar dalam cerpen/novel dan drama. | ||
Menentukan arti ungkapan dalam kalimat sastra. | ||
Menentukan ungkapan lain yang semakna dalam kalimat. | ||
Menentukan arti peribahasa. | ||
Menentukan peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi. | ||
Menentukan kata bermakna konotasi dalam kalimat. | ||
Menentukan arti salah satu kata bermakna konotasi. | ||
5. | Menggunakan kosa kata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, berbagai surat dalam kehidupan sehari-hari. | Melengkapi surat pribadi dengan kalimat yang sesuai. |
Melengkapi surat pribadi dengan alamat surat yang tepat. Melengkapi surat pribadi dengan kalimat pembuka yang sesuai. Melengkapi surat pribadi dengan kalimat penutup yang sesuai. | ||
Melengkapi surat resmi dengan kalimat pembuka yang tepat. Melengkapi surat resmi dengan kalimat penutup yang tepat. | ||
Melengkapi surat resmi dengan tanggal surat yang tepat. Melengkapi surat resmi dengan alamat surat yang tepat. |
7. BAHASA INGGRIS SMPLB – A, D, DAN E (TUNANETRA, TUNADAKSA RINGAN, DAN TUNA LARAS)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Membaca Memahami makna teks tulis berupa teks fungsional pendek (pengumuman, label dan lain-lain) yang ditemukan dalam berbagai konteks, situasi dan berbagai jenis teks (naratif, deskriptif dan sebagainya) yang menggunakan bahasa sangat sederhana. | Menentukan pesan utama/informasi rinci tersurat/informasi tertentu/makna kata dari teks fungsional pendek berbentuk pengumuman sederhana/label/pesan singkat. |
Menentukan pesan utama/informasi rinci tersurat/informasi tertentu/makna kata dari iklan/surat/undangan sederhana. | ||
Menentukan pesan utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/informasi tertentu/makna kata dari teks sederhana bentuk naratif/deskriptif. | ||
Menentukan makna kata sesuai konteks. | ||
Menentukan ungkapan komunikatif dengan tepat sesuai konteks. | ||
2. | Menulis Mengungkapkan makna secara tertulis dalam berbagai teks fungsional pendek (pesan, kartu ucapan dan sebagainya) yang digunakan dalam berbagai konteks, situasi serta menulis berbagai jenis paragraf (naratif, deskriptif dan sebagainya) yang menggunakan bahasa sangat sederhana. | Menentukan susunan kata dengan tepat menjadi kalimat bermakna. |
Menentukan susunan kalimat dengan tepat menjadi teks bermakna. | ||
Menentukan berbagai jenis kata sesuai dengan tata bahasa yang benar. | ||
Menentukan kata kerja atau perubahan bentuk kata kerja sesuai dengan tenses. |
8. BAHASA INGGRIS SMPLB – B (TUNARUNGU)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Membaca Memahami makna dalam wacana tertulis, interpersonal dan transaksional sederhana secara formal dan informal dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menggunakan kata-kata yang terkait dengan keterampilan tata boga. |
Menggunakan kata-kata yang terkait dengan keterampilan tata busana. | ||
Menggunakan kata-kata yang terkait dengan keterampilan komputer. | ||
Menggunakan kata-kata yang terkait dengan keterampilan otomotif. | ||
Menggunakan kata-kata yang terkait dengan keterampilan cetak sablon. | ||
Menggunakan istilah umum dalam bidang olah raga. | ||
Menggunakan ungkapan komunikatif dalam percakapan sehari-hari. | ||
Menggunakan ungkapan komunikatif dalam percakapan formal. | ||
Menentukan informasi tertentu/informasi rinci tersurat/rujukan kata/makna kata dalam teks fungsional bentuk pengumuman/notice/pesan pendek. | ||
Menentukan informasi tertentu/informasi rinci tersurat/rujukan kata/makna kata dalam teks fungsional bentuk label/kartu ucapan/daftar barang. | ||
2. | Menulis Mengungkapkan perasaan, kehendak, pendapat, pengalaman secara tertulis dalam wacana interpersonal dan transaksional sederhana secara formal maupun informal dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menggunakan berbagai jenis kata dengan tata bahasa yang benar. |
Menggunakan berbagai ungkapan komunikatif dalam percakapan formal/informal. | ||
Menentukan susunan kalimat menjadi teks bermakna. | ||
Menentukan susunan kata menjadi kalimat bermakna. | ||
Melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang sesuai. |
9. MATEMATIKA SMPLB A, D, DAN E (TUNANETRA, TUNADAKSA RINGAN, DAN TUNALARAS)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami konsep dan operasi himpunan, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan notasi pembentuk himpunan dari suatu himpunan. |
Menentukan anggota suatu himpunan. | ||
Menentukan gabungan dan irisan dua himpunan. | ||
2. | Melakukan operasi hitung bilangan dan bentuk aljabar sederhana serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat. |
Menentukan hasil operasi bentuk aljabar. | ||
Menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | ||
Mengubah suatu pecahan ke bentuk pecahan lainnya. | ||
Menentukan hasil operasi hitung pecahan. | ||
3. | Memahami sifat dan menghitung besaran-besaran yang terkait dengan bangun geometri. | Menentukan besar sudut pada dua garis sejajar yang berpotongan dengan garis lain. |
Menentukan jenis segitiga. | ||
Menentukan keliling persegi, persegipanjang, dan segitiga. | ||
Menentukan luas persegi, persegipanjang, dan segitiga. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas persegi, persegipanjang, atau segitiga. | ||
Menentukan nama bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. | ||
Menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. | ||
Menentukan unsur-unsur pada balok atau kubus. | ||
Menentukan luas permukaan balok dan kubus. | ||
Menentukan volume balok dan kubus. | ||
4. | Melakukan perhitungan untung/rugi dan persentase dalam perdagangan. | Menghitung salah satu unsur pada masalah jual beli. |
5. | Memahami hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. |
10. MATEMATIKA SMPLB – B (TUNARUNGU)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami konsep dan operasi himpunan, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan notasi pembentuk himpunan dari suatu himpunan. |
Menentukan anggota suatu himpunan. | ||
Menentukan gabungan dan irisan dua himpunan. | ||
2. | Melakukan operasi hitung bilangan dan bentuk aljabar sederhana serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat. |
Menentukan hasil operasi hitung campuran sejenis pada bilangan bulat. | ||
Menentukan hasil operasi bentuk aljabar. | ||
Menentukan faktor dan kelipatan persekutuan dari dua bilangan. | ||
Menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala. | ||
Mengubah suatu pecahan ke bentuk pecahan lainnya. | ||
Menentukan hasil operasi hitung pecahan. | ||
3. | Memahami sifat dan menghitung besaran-besaran yang terkait dengan bangun geometri. | Menentukan besar pelurus suatu sudut. |
Menentukan besar sudut pada dua garis sejajar yang berpotongan dengan garis lain. | ||
Menentukan jenis segitiga. | ||
Menentukan keliling persegi dan persegipanjang. | ||
Menentukan luas persegi dan persegipanjang. | ||
Menentukan nama bangun datar berdasarkan gambar atau sifat-sifatnya. | ||
Menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. | ||
Menentukan unsur-unsur pada balok dan kubus. | ||
4. | Melakukan perhitungan untung/rugi dan persentase dalam perdagangan. | Menghitung salah satu unsur pada masalah jual beli. |
5. | Memahami hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan. |
11. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMPLB A, D, DAN E (TUNANETRA, TUNADAKSA RINGAN, DAN TUNALARAS)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Melakukan pengukuran dasar dengan alat ukur yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran dan satuannya yang sesuai. |
Menyebutkan fungsi alat ukur. | ||
2. | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan perubahan wujud benda. |
Menentukan massa jenis benda. | ||
3. | Menjelaskan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menyebutkan contoh gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran yang terkait dengan usaha. | ||
Mengidentifikasi jenis pesawat sederhana dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
4. | Menjelaskan konsep dasar tentang getaran, gelombang, karakteristik gelombang bunyi, cahaya, dan optika serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran-besaran fisika pada gelombang. |
Menyebutkan manfaat pemantulan bunyi. | ||
Menentukan besaran-besaran yang berkaitan dengan cermin. | ||
Menentukan jenis lensa untuk menolong cacat mata tertentu. | ||
5. | Menjelaskan konsep dasar tentang tata surya secara kualitatif. | Menyebutkan ciri-ciri/karakteristik planet. |
Menyebutkan akibat gerakan bumi. | ||
6. | Menjelaskan konsep dasar tentang listrik statis, listrik dinamis, dan kemagnetan secara kualitatif, perhitungan sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan proses terjadinya listrik statis. |
Menjelaskan cara pembuatan magnet. | ||
