Pada postingan sebelumnya yaitu pada Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan UN dan US Tingkat SMP/MTs Tahun 2010-2011 telah diinformasikan bahwa Ujian Sekolah Praktek akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari s.d. 12 Maret 2011 dan Mata Pelajaran yang diujikan adalah: Bahasa Indonesia, IPA, Penjaskes, Kesenian, Bahasa Inggris, TIK, PAI, Bahasa Sunda dan Baca Tulis Al-quran (BTA).
Berikut ini adalah Daftar Pembagian Kelompok Ujian Sekolah Praktek di SMPN 2 Bantarujeg Kabupaten Majalengka Tahun Pelajaran 2010-2011
Kelompok I
NO URUT | NAMA | KELOMPOK |
1 | ABDUL AZIZ MAARIF | I |
2 | ABDUL HASIM | I |
3 | ADE SYIFA SUSILA | I |
4 | AGIS SIPAYANA | I |
5 | AGUS GERI SUPRIATNA | I |
6 | AHMAD LALAN | I |
7 | AISYAH | I |
8 | ALIS AMALIA | I |
9 | ASEP IBAD HIDAYAT | I |
10 | AZIS AGUSTIANA | I |
11 | DEDAH NURPAEDAH | I |
12 | EGA PURWANA | I |
Kelompok II
NO URUT | NAMA | KELOMPOK |
1 | II SANTI NURSAADAH | II |
2 | IMAS NURMALASARI | II |
3 | IRMA IRMAWATI | II |
4 | IWAN PUTRA IRWANSYAH | II |
5 | JAJAH NURAJIZAH | II |
6 | MELITASARI | II |
7 | NURAENI | II |
8 | PIPIT PITRIANI | II |
9 | PUPI MUDRIKAH | II |
10 | RIVAL HIDAYAT | II |
11 | ROBI PRAYOGA | II |
12 | SITI ROHMAH | II |
Kelompok III
NO URUT | NAMA | KELOMPOK |
1 | SUSI HANDAYANI | III |
2 | TATI SUSILAWATI | III |
3 | TETEN TEGUH N. | III |
4 | TETI RATNASARI | III |
5 | ADE NADIRATUL H. | III |
6 | ATI SUKMASARI | III |
7 | AIP HIDAYAT | III |
8 | BIMO DIRGANTARA | III |
9 | CEPI ABDUL HAMID | III |
10 | DEWI SINTA | III |
11 | EGA HERDIANSYAH | III |
12 | ELIN PURNAMASARI | III |
Kelompok IV
NO URUT | NAMA | KELOMPOK |
1 | ENCENG ALI MURTAPI | IV |
2 | ERIK DARMAWAN | IV |
3 | IID RIDWANULOH | IV |
4 | INDRA P. | IV |
5 | INTAN MASLAHUL AMAH. | IV |
6 | IRA SULASTRI | IV |
7 | IYAS FAISAL | IV |
8 | JAJANG HIJRIANA | IV |
9 | LILIS CAHYATI | IV |
10 | LULU ADAWIYAH | IV |
11 | NANA SUTISNA | IV |
Kelompok V
NO URUT | NAMA | KELOMPOK |
1 | NENI NURYANTI | V |
2 | NISA BAROKAH | V |
3 | RIKA PAULINA | V |
4 | RIKI MUHAMAD | V |
5 | RISTA PURNAMASARI | V |
6 | SITI WULANSARI | V |
7 | TANTI TOYIBAH | V |
8 | TEDI SUPRIANTO | V |
9 | TITI | V |
10 | ADI LESMANA | V |
11 | AI SITI JAENAB | V |
Kelompok VI
NO URUT | NAMA | KELOMPOK |
1 | ANGGA ADI WARDANA | VI |
2 | DEDE MULYADI | VI |
3 | EGI SUGIANA | VI |
4 | ELIS TRISNAWATI | VI |
5 | EPI DAYANTI | VI |
6 | ILHAM ALIF M. | VI |
7 | INA MINARNI | VI |
8 | INDRIANI SAFITRI | VI |
9 | JAJANG JAENAL ILYAS | VI |
10 | LUPI SRI NOPIANTI | VI |
11 | MIMID MULYANA | VI |
Kelompok VII
NO URUT | NAMA | KELOMPOK |
1 | MIRA NURLAELA | VII |
2 | MUH. GUGUN A. | VII |
3 | MUHAMAD FIRMAN | VII |
4 | NURFAUZI RUSLANI | VII |
5 | NURSAHAYA | VII |
6 | RISATUL HASANAH | VII |
7 | RIYAN SOPIAN | VII |
8 | RUDI SOBARUDIN | VII |
9 | SITI HAJAR | VII |
10 | SITI NURJANAH | VII |
11 | SUHAELI | VII |
Kelompok VIII
NO URUT | NAMA | KELOMPOK |
1 | TANTI PUJIANTI | VIII |
2 | TITA RK. | VIII |
3 | WIDA NURPALAH | VIII |
4 | YOGI ISKANDAR | VIII |
5 | YOSI GANDHI | VIII |
6 | ADAM RUHIYAT | VIII |
7 | CUCU KOMALASARI | VIII |
8 | DADAN HERDIANA | VIII |
9 | DALI MUHAJIR | VIII |
10 | DANI KUSWANDI | VIII |
11 | DEDE PURNAMA YOGA | VIII |
Kelompok IX
NO URUT | NAMA | KELOMPOK |
1 | DEDE RAHMAT | IX |
2 | DESRI WAHYUNI | IX |
3 | EKA FATMAWATI | IX |
4 | ENGKUS KUSMAWAN | IX |
5 | ICEP PARHANUDIN | IX |
6 | IDAH NURMAIDAH | IX |
7 | IHSANTI KAMILAH | IX |
8 | IIS ISLAMIAH | IX |
9 | INTAH NURUL FATIHAH | IX |
10 | IRMA WIDIANI | IX |
11 | IWAN RIDWANUDIN | IX |
Kelompok X
NO URUT | NAMA | KELOMPOK |
1 | JEJE J. | X |
2 | NOVA NURI'AH | X |
3 | PEVI NURHALIZA | X |
4 | PIKI | X |
5 | RIKA APRIANI | X |
6 | RIKI JUANDI | X |
7 | RIYAN | X |
8 | SESI DINI NURAFNI | X |
9 | SITI LAELAH AZAKIAH | X |
10 | WIWIT NADIA SILVIA | X |
11 | YANA | X |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar