Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh mengatakan bahwa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tidak akan menghapus penyelenggaraan ujian nasional. Depdiknas akan tetap lakukan ujian nasional pada Maret 2010 sambil menunggu salinan keputusan Mahkamah Agung (VIVAnews, 26 Nopember 2009). Dan akhirnya teka-teki jadi tidaknya Ujian Nasional (UN) 2010 digelar terjawab sudah setelah Depdiknas, melalui Sekjen Dody Nandika, menyatakan bahwa UN tahun 2010 akan tetap berlangsung, sebab hingga kini Depdiknas belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi tentang UN (Kompas 3 Desember 2009). Untuk itu buat para siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional khususnya anak-anak SMPN 2 Bantarujeg Kabupaten Majalengka, berikut ini saya posting Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional SMP/MTs. tahun pelajaran 2009/2010 yang saya ambil dari Salinan Lampiran Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009.
Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional SMP/MTs. Tahun Pelajaran 2009/2010
1. BAHASA INDONESIA SMP/MTs
No. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | MEMBACA Membaca dan memahami berbagai ragam wacana tulis (artikel, berita, opini/tajuk, tabel, bagan, grafik, peta, denah), berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerpen, novel, dan drama. | Menentukan isi dan bagian suatu paragraf |
Menentukan kritik terhadap isi bacaan | ||
Menentukan isi dan penyajian teks berita, opini/tajuk | ||
Menentukan kalimat fakta/pendapat | ||
Menyimpulkan isi paragraf | ||
Menentukan isi tajuk | ||
Menyimpulkan isi grafik, tabel, bagan, peta, denah | ||
Menentukan unsur intrinsik puisi | ||
Menentukan unsur intrinsik cerpen | ||
Menentukan perbedaan unsur intrinsik beberapa novel | ||
Menentukan unsur intrinsik drama | ||
2. | MENULIS Menulis karangan nonsastra dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat resmi, surat pribadi, pesan singkat, laporan, petunjuk, rangkuman, slogan dan poster, iklan baris, teks pidato, karya ilmiah, dan menyunting serta menulis karya sastra puisi dan drama. | Menulis catatan pengalaman pada buku harian |
Menentukan isi pesan singkat sesuai konteks | ||
Menulis/menentukan paragraf laporan | ||
Menulis/melengkapi surat pribadi | ||
Menulis/melengkapi surat resmi | ||
Menulis/menentukan rangkuman | ||
Menulis/menentukan slogan | ||
Menulis/melengkapi petunjuk melakukan sesuatu | ||
Menulis/melengkapi kutipan pidato | ||
Menentukan unsur karya ilmiah (perumusan permasalahan karya ilmiah, latar belakang karya ilmiah) | ||
Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata | ||
Menulis/melengkapi pantun | ||
Menulis/melengkapi puisi | ||
Menulis/melengkapi drama |
2. BAHASA INGGRIS SMP/MTs
No. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | READING (Membaca) Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, aupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan gambaran umum, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk “caution” |
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/ kalimat dalam teks berbentuk kartu ucapan (greeting card) | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/ kalimat teks berbentuk pesan pendek (short message) | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/kalimat teks berbentuk undangan (invitation) | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/ kalimat dalam teks berbentuk pengumuman (announcement) | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/kalimat dari teks deskriptif (descriptive) | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk “recount”. | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk “procedure” | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk “narrative” | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk label | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk laporan (report) | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/kalimat dalam teks iklan (advertisement) | ||
Menentukan gambaran umum, pikiran utama, informasi rinci tersurat, informasi tersirat, rujukan kata, makna kata/frasa/kalimat dalam teks berbentuk surat (letter) | ||
2. | WRITING (Menulis) Mengungkapkan makna secara tertulis teks fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks laporan (report) yang pendek. |
Menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat Kalimat | ||
Menentukan susunan kalimat yang tepat untuk membuat paragraph |
Kompetensi Berdasarkan Ragam Keterampilan
No | Kompetensi | Sumber Ragam Teks |
1. | Menentukan gambaran umum atau pikiran utama | Caution, greeting card, short message, invitation, announcement, descriptive, recount, procedure, narrative, report, advertisement, letter, dan label. |
2. | Informasi tersurat dan informasi rinci tersurat | Caution, greeting card, short message, invitation, announcement, descriptive, recount, procedure, narrative, report, advertisement, letter, dan label. |
3. | Informasi tersirat dan informasi rinci tersirat | Caution, greeting card, short message, invitation, announcement, descriptive, recount, procedure, narrative, report, advertisement, letter, dan label. |
4. | Rujukan kata | Greeting card, short message, invitation, announcement, descriptive, recount, procedure, narrative, report, advertisement, letter, dan label. |
5. | Makna kata/frasa/kalimat | Caution, greeting card, short message, invitation, announcement, descriptive, recount, procedure, narrative, report, advertisement, letter, dan label. |
6. | Menyusun kata acak menjadi kalimat | Grammar: Declarative/statement, command/warning/short message |
7. | Menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu | Teks descriptive/ report/recount/ narrative |
8. | Melengkapi teks rumpang ber-genre report pendek. | - Vocabulary - Grammar: pronoun, conjunction, parts of speech, tense |
3. MATEMATIKA SMP/MTs
No | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, aritmetika sosial, barisan bilangan, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung hasil operasi tambah, kurang, kali dan bagi pada bilangan bulat |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan | ||
Menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala dan perbandingan | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jualbeli | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan dan koperasi | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan | ||
2. | Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linear, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Mengalikan bentuk aljabar |
Menghitung operasi tambah, kurang, kali, bagi atau kuadrat bentuk aljabar | ||
Menyederhanakan bentuk aljabar dengan memfaktorkan | ||
Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel | ||
Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi | ||
Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya | ||
Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel | ||
3. | Memahami bangun datar, bangun ruang, garis sejajar, dan sudut, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras |
Menghitung luas bangun datar | ||
Menghitung keliling bangun datar dan penggunaan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menghitung besar sudut pada bidang datar | ||
Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain. | ||
Menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran | ||
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan | ||
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kongruensi | ||
Menentukan unsur-unsur bangun ruang sisi datar | ||
Menentukan jaring-jaring bangun ruang | ||
Menghitung volume bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung | ||
Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung | ||
4. | Memahami konsep dalam statistika, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan ukuran pemusatan dan menggunakandalam menyelesaikan masalah sehari-hari |
Menyajikan dan menafsirkan data |
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs
No | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI |
1. | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.kukan pengukuran dasar | Menentukan besaran fisika dan satuan yang sesuai |
Membaca alat ukur | ||
2. | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan salah satu variabel dari rumus ρ = |
Menjelaskan pengaruh suhu dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menentukan salah satu variabel dari rumus kalor | ||
3. | Menjelaskan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Membedakan jenis gerak lurus dan mengidentifikasi terjadinya gerak tersebut dalam kehidupan sehari-hari |
Menentukan variabel dari rumus tekanan pada suatu zat | ||
Menyebutkan perubahan energi pada suatu alat dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menentukan besaran fisika pada usaha dan energi | ||
Mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari | ||
4. | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan salah satu besaran fisika pada getaran dan gelombang |
Menjelaskan ciri dan sifat-sifat bunyi serta pemanfaatannya. | ||
Menentukan berbagai besaran fisika jika benda diletakkan di depan lensa atau cermin | ||
Menentukan besaran-besaran pada alat optik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari | ||
5. | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan terjadinya gejala listrik statis serta menentukan jenis muatan |
Menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik | ||
Menentukan besarnya energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet serta menentukan kutub-kutub yang dihasilkan | ||
6. | Memahami sistem tata surya danproses yang terjadi didalamnya. | Menjelaskan karakteristik benda-benda langit dalam tata surya |
Menjelaskan keterkaitan pasang naik dan pasang surut dengan posisi bulan | ||
7. | Menjelaskan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, komponen ekosistem serta interaksi antar makhluk hidup dalam lingkungan, pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup |
Mengidentifikasi ciri-ciri pada pengelompokan makhluk hidup | ||
Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem | ||
Menjelaskan usaha-usaha manusia untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | ||
Mengidentifikasi usaha manusia dalam melestarikan makhluk hidup | ||
Memprediksi hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan lingkungan | ||
8. | Mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan/organ-organ pada tumbuhan dan manusia. | Menentukan jenis tulang/sendi/otot pada alat gerak manusia beserta fungsinya |
Menjelaskan sistem pencernaan dan enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan | ||
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya | ||
Menjelaskan proses pada sistem ekskresi (ginjal) | ||
Menjelaskan sistem saraf pada manusia | ||
Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan/organ pada tumbuhan | ||
Menjelaskan respons tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar | ||
Menjelaskan proses fotosintesis dan percobaanpercobaan tentang proses tersebut | ||
9. | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organism serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Menjelaskan konsep perilaku makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya |
Menginterpretasikan hasil persilangan berdasarkan hukum Mendel | ||
Menjelaskan teknologi reproduksi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas organism disertai dengan contohnya | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia | ||
10. | Menjelaskan bahan kimia alami dan buatan yang terdapat dalam bahan makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. | Menentukan bahan kimia pada makanan yang ditambahkan pada makanan |
Mendeskripsikan pengaruh zat adiktif/psikotropika pada tubuh kita |
Jika ingin mendownload PERMENDIKNAS Nomor 75 tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun pelajaran 2009/2010 secara lengkap, silahkan klik DISINI.
bagus untuk un nanti
BalasHapuskisi-kisi ini apa merupakan prediksi saja, apa sudah pasti.
BalasHapusSudah pasti bu, kisi-kisi/skl diatas saya salin dari Permendiknas no. 75 tahun 2009
BalasHapusmga2 soal2nya nanti ga susah ia...
BalasHapusapkh nie prediksi pasti... tpi aku harap ini prediksi pasti.spaya tmen2 yg lain bisa tau kisi2nya...
BalasHapuswah salut bgt q dgn program osis kaleand,... di tahun neh,,... apakh programnya masih sama/tdk ceh.... q kpingin tw donk.....
BalasHapus